| Chemical Abstract Number (CAS #) | 112312 |
|---|---|
| CASRN | 112-31-2 |
| Synonyms | Decanal | n-Decyl aldehyde | Capraldehyde |
| Analytical Methods | EPA Method 554 | EPA Method 8315 |
| Molecular Formula | C10H20O |
Link to the National Library of Medicine's Hazardous Substances | |
| Use | SYNTHETIC FLAVORING SUBSTANCE AND ADJUVANT |
| Apparent Color | COLORLESS TO LIGHT YELLOW LIQUID |
| Odor | PRONOUNCED FATTY ODOR THAT DEVELOPS FLORAL CHARACTER ON DIL; STRONG ORANGE-ROSE ODOR |
| Boiling Point | 208-209 DEG C |
| Melting Point | -5 DEG C |
| Molecular Weight | 156.27 |
| Density | 0.830 @ 15 DEG C/4 DEG C |
|
Florida-Spectrum List of Services |
| Florida-Spectrum Homepage |